- IP Verne Průmyslová 9, Klášterec nad Ohří 431 51
- info@adtech.cz
Zpracováváme plechy různých materiálů a rozměrů, přičemž standardně pracujeme s plechy o rozměrech do 6x2 m a tloušťce od 0,1 mm do 30 mm. Na základě konzultace jsme schopni zpracovat také plechy o rozměrech 9x1 m. Naše technologie zahrnují laserové 2D řezání, ohýbání, zakružování, drátořez, automatické laserové svařování a trubkový laser.
Laserové řezání trubek, profilů a jeklů provádíme standardně do průměru 172 mm. Jekly můžeme zpracovat i v rozměrech až 450x450 mm, avšak je nutná předchozí konzultace. Drátořez je k dispozici pro rozměry do 380x250 mm s přesností až 0,002 mm a je použitelný na všechny vodivé materiály, včetně grafitu, hliníku a železa. Tyto technologie nám umožňují poskytovat komplexní a precizní služby, které vyhovují specifickým požadavkům našich zákazníků. Ohyby provádíme podle standardních i speciálních přípravků a jsme schopni vyrobit další dle potřeby.
Detailní popisy strojů naleznete níže.TruBend 5085
| LISOVACÍ SÍLA | 850 kN |
| DÉLKA OHYBU | 2210 mm |
| VOLNÝ PRŮCHOD STOJANU | 1750 mm |
| UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA | 385 mm |
| VYLOŽENÍ | 420 mm |
| OVLÁDACÍ PLOCHA | Touchpoint TruBend |
| MAX. RYCHLOST PRACOVNÍHO CHODU OSY Y (MOŽNOST) | 25 mm/s |
| ROZMĚRY, HMOTNOSTI | |
| DÉLKA | 3020 mm |
| ŠÍŘKA | 1800 mm |
| VÝŠKA | 2840 mm |
| HMOTNOST | 8300 kg |
TruBend 5170
| LISOVACÍ SÍLA | 1700 kN |
| DÉLKA OHYBU | 3230 mm |
| VOLNÝ PRŮCHOD STOJANU | 2690 mm |
| UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA | 615 mm |
| UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA PRO ZVĚTŠENÉ PROVEDENÍ (VOLITELNÉ VYBAVENÍ) | - |
| VYLOŽENÍ | 420 mm |
| OVLÁDACÍ PLOCHA | Touchpoint TruBend |
| MAX. RYCHLOST PRACOVNÍHO CHODU OSY Y (MOŽNOST) | 25 mm/s |
| ROZMĚRY, HMOTNOSTI | |
| DÉLKA | 3980 mm |
| ŠÍŘKA | 1900 mm |
| VÝŠKA | 3000 mm |
| HMOTNOST | 14150 kg |
TruBend 5320
| LISOVACÍ SÍLA | 3200 kN |
| DÉLKA OHYBU | 4420 mm |
| VOLNÝ PRŮCHOD STOJANU | 3680 mm |
| UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA | 615 mm |
| UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA PRO ZVĚTŠENÉ PROVEDENÍ (VOLITELNÉ VYBAVENÍ) | - |
| VYLOŽENÍ | 420 mm |
| OVLÁDACÍ PLOCHA | Touchpoint TruBend |
| MAX. RYCHLOST PRACOVNÍHO CHODU OSY Y (MOŽNOST) | 25 mm/s |
| ROZMĚRY, HMOTNOSTI | |
| DÉLKA | 5180 mm |
| ŠÍŘKA | 2055 mm |
| VÝŠKA | 3200 mm |
| HMOTNOST | 23400 kg |
TruLaser 3060 fiber
| ROZMĚRY | |
| DÉLKA | 15500 mm |
| ŠÍŘKA | 6373 mm |
| VÝŠKA | 2200 mm |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST ZÁKLADNÍHO STROJE | 18500 kg 1 |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | |
| SIMULTÁNNĚ | 280 m/min |
| PRACOVNÍ ROZSAH | |
| OSA X | 6000 mm |
| OSA Y | 2000 mm |
| MAX. HMOTNOST OBROBKU | 3000 kg |
| MAX. HMOTNOST OBROBKU BEZ VÝMĚNÍKU PALET V TĚŽKÉM PROVEDENÍ | 2900 kg |
| MAX. HMOTNOST OBROBKU S VÝMĚNÍKEM PALET V TĚŽKÉM PROVEDENÍ | 4900 kg |
| MAX. HMOTNOST OBROBKU NA OBOU PALETÁCH BEZ VÝMĚNÍKU PALET V TĚŽKÉM PROVEDENÍ | 5700 kg 2 |
| MAX. HMOTNOST OBROBKU NA OBOU PALETÁCH S VÝMĚNÍKEM PALET V TĚŽKÉM PROVEDENÍ | 5700 kg 2 |
| SPECIFICKÁ DATA LASERU - TRUDISK 6001 | |
| MAX. VÝKON LASERU | 6000 W |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, KONSTRUKČNÍ OCEL | 25 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, KONSTRUKČNÍ OCEL, S ŘEZNÝM PAKETEM ROZŠÍŘENÍ TLOUŠTĚK PLECHU | 32 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, UŠLECHTILÁ OCEL | 25 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, NEREZ, S ŘEZNÝM PAKETEM ROZŠÍŘENÍ TLOUŠTĚK PLECHU | 35 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, HLINÍK | 25 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, MĚĎ | 10 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, MOSAZ | 10 mm |
| SPECIFICKÁ DATA LASERU - TRUDISK 8001 | |
| MAX. VÝKON LASERU | 8000 W |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, KONSTRUKČNÍ OCEL | 25 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, KONSTRUKČNÍ OCEL, S ŘEZNÝM PAKETEM ROZŠÍŘENÍ TLOUŠTĚK PLECHU | 32 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, UŠLECHTILÁ OCEL | 40 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, HLINÍK | 25 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, MĚĎ | 10 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, MOSAZ | 10 mm |
| SPECIFICKÁ DATA LASERU - TRUDISK 10001 | |
| MAX. VÝKON LASERU | 10000 W |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, KONSTRUKČNÍ OCEL | 30 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, KONSTRUKČNÍ OCEL, S ŘEZNÝM PAKETEM ROZŠÍŘENÍ TLOUŠTĚK PLECHU | 32 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, UŠLECHTILÁ OCEL | 40 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, HLINÍK | 30 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, MĚĎ | 16 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU, MOSAZ | 12 mm |
TruPunch 5000
| ROZMĚRY | |
| ŠÍŘKA | 6540 mm 1 |
| HLOUBKA | 7395 mm 1 |
| VÝŠKA | 2072 mm 1 |
| MAX. SLED ZDVIHŮ | |
| VYSEKÁVÁNÍ (E = 1 MM) | 1600 1/min |
| ZNAČENÍ | 3000 1/min |
| PRACOVNÍ ROZSAH | |
| REŽIM VYSEKÁVÁNÍ, OSA X | 2500 mm |
| REŽIM VYSEKÁVÁNÍ, OSA Y | 1250 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA PLECHU | 8 mm |
| MAX. HMOTNOST OBROBKU | 200 kg |
| MAX. VYSEKÁVACÍ SÍLA | 220 kN |
| NÁSTROJE | |
| DOBA VÝMĚNY NÁSTROJE MULTITOOL | 0,3 s |
| POČET NÁSTROJŮ / UPÍNACÍCH ČELISTÍ | 18 ks / 3 ks |
| ODEBÍRÁNÍ DÍLŮ | |
| MAX. VELIKOST DÍLU, KLAPKA NA DÍLY, VYSEKÁVÁNÍ | 500 mm x 500 mm |
| MAX. VELIKOST DÍLU PRO VYSEKÁVÁNÍ S NEHYBNÝM SKLUZEM (S POSUVNÝM STOLEM) | 80 mm x 50 mm |
| Stroj | BT 1500+ | |
| X-osa rozsah | 1500 | mm |
| Y-osa rozsah | 650 | mm |
| Z-osa rozsah | 700 | mm |
| Šířka lože | 700 | mm |
| Pracovní stůl | 1850 x 610 | mm |
| Max. zatížení stolu | 1000 | kg |
| Výška pracovního stolu | 850 | mm |
| Vzdálenost hlavy vřetena a stolu | 80 – 780 | mm |
| Vzdálenost hlavy vřetena od stojanu | 660 | mm |
| Hlavní vřeteno | BT 1500+ | |
| Výkon hlavního motoru (S6) | 11 / 15 / 18.5 | kW |
| Max. otáčky vřetena | 6000 – 12000 | ot./min |
| Kužel vřetena | 40 | BT – SK/DIN698713 |
| X-, Y- a Z-osa | BT 1500+ | |
| Rychloposuv | 8 | m/min |
| Rozsah posuvu | 4 | m/min |
RBM 1300-15E
| Délka válců | 1270 mm |
| Průměr válců | 75 mm |
| Min. průměr zakružení | 110 mm |
| Rychlost zakružování | 4m/min |
| Max. tloušťka plechu | 1,5 mm |
| Příkon | 750W |
| Elektrické připojení | 400V |
| Rozměry | 1650x1020x1110 mm |
| Hmotnost | 318 kg |
TruPrint 1000
| EFEKTIVNÍ OBJEM PROSTORU INSTALACE (STANDARD) | Průměr 98 mm x 100 mm Výška |
| EFEKTIVNÍ VÝROBNÍ PROSTOR (OPCE: ZMENŠENÍ OBJEMU VÝROBNÍHO VÁLCE) | Průměr 48 mm x 100 mm Výška |
| ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY | Svařovatelné kovy ve formě prášku, jako např. ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku, niklu, kobaltu s chromem, mědi, titanu nebo slitiny ušlechtilých kovů, amorfní kovy. Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na vyžádání. Jen s volitelným rukavicovým boxem + senzorem obsahu kyslíku s vysokým rozlišením. |
| MAXIMÁLNÍ VÝKON LASERU NA OBROBKU (VLÁKNOVÝ LASER TRUMPF) | 200 W |
| PRŮMĚR PAPRSKU (STANDARD) | 80 μm |
| PRŮMĚR PAPRSKU (MOTORICKÁ OPTIKA) | 55/80 μm |
| TLOUŠŤKA VRSTVY | 20 - 60 μm |
| KOEFICIENT ÚČINNOSTI | 10 - 50 cm³/h |
| PŘIPOJENÍ A SPOTŘEBA | |
| ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA (NAPĚTÍ) | 230 V |
| ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA (INTENZITA PROUDU) | 7 A |
| ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA (INTENZITA PROUDU - VOLITELNÉ VYBAVENÍ MULTILASER) | 9 A |
| ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA (FREKVENCE) | 50/60 Hz |
| OCHRANNÝ PLYN | Dusík, argon |
TruPrint 2000
| OBJEM PROSTORU INSTALACE (VÁLEC) | Průměr 200 mm x 200 mm Výška |
| EFEKTIVNÍ OBJEM PROSTORU INSTALACE (STANDARD) | Průměr 200 mm x 200 mm Výška |
| ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY | Svařitelné kovy ve formě prášku, jako např.: ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku, niklu, kobaltu s chromem nebo titanu, amorfní kovy. Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na vyžádání. |
| PŘEDEHŘÍVÁNÍ (STANDARDNÍ) | Až do 200 °C |
| MAXIMÁLNÍ VÝKON LASERU NA OBROBKU (VLÁKNOVÝ LASER TRUMPF) | 300 W |
| PRŮMĚR PAPRSKU (STANDARD) | 55 μm |
| TLOUŠŤKA VRSTVY | 20 - 100 μm |
| PŘIPOJENÍ A SPOTŘEBA | |
| ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA (NAPĚTÍ) | 400/460 V |
| ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA (INTENZITA PROUDU) | 32 A |
| ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA (SÍŤOVÁ FREKVENCE) | 50 Hz / 60 Hz |
| OCHRANNÝ PLYN | Dusík, argon |
TruPrint 3000
| OBJEM PROSTORU INSTALACE (VÁLEC) | Průměr 300 mm x 400 mm Výška |
| ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY | Svařitelné kovy ve formě prášku, jako např. ušlechtilé oceli, nástrojové oceli, slitiny na bázi hliníku, niklu nebo titanu. Aktuální dostupnost materiálů a parametrů na vyžádání. |
| PŘEDEHŘÍVÁNÍ (STANDARDNÍ) | Až do 200 °C |
| MAXIMÁLNÍ VÝKON LASERU NA OBROBKU (VLÁKNOVÝ LASER TRUMPF) | 700 W |
| PRŮMĚR PAPRSKU (STANDARD) | 80 μm |
| TLOUŠŤKA VRSTVY | 20 - 150 μm |
| KOEFICIENT ÚČINNOSTI | 5 - 120 cm³/h |
| MINIMÁLNÍ MĚŘITELNÝ OBSAH KYSLÍKU | Až do 100 ppm |
| PŘIPOJENÍ A SPOTŘEBA | |
| ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA (NAPĚTÍ) | 400/460 V |
| ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA (INTENZITA PROUDU) | 32 A |
| ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA (FREKVENCE) | 50/60 Hz |
| OCHRANNÝ PLYN | Dusík, argon |
Comagrav Notus Plus 4000
| Pracovní plocha | |
| NOTUS PLUS 4000 | 2100 x 4200 mm |
| Parametry | |
| Zdvih osy Z | 250 mm (volitelně více) |
| Světlost pod portálem | 140 mm (volitelně více) |
| Maximální rychlost | 500 mm/s - 30m/min (volitelně až 800 mm/s - 48 m/min) |
| Rozlišení | 0,00078 mm |
| Výkon vřetene | až 13.2 kW |
| Rychlost vřetene | až 50.000 RPM |
| Řídící systém | PILOT A+ 3D kontrolér |
| Výbava | |
| Automatický sensor osy Z pro nastavení počátku | |
| Nouzová bezpečnostní STOP tlačítka | |
| Dvojitý pohon osy X | |
| Přesný T-drážkový hliníkový pracovní stůl s upínkami (varianta T-drážka), nebo vakuový stůl | |
| Vysokotlaký vakuový stůl z fenolu (varianta vakuum) | |
| Vertikální stůl | |
| Frézovací a řezací software Vectric | |
| Vřeteno s pneumatickým upínáním pro automatickou výměnu nástrojů | |
| Lineární zásobník nástrojů | |
| Karuselový zásobník nástrojů se sensorem přítomnosti nástroje (8 nástrojů) | |
| Vysokotlaký vakuový stůl | |
| MULTI hlava |
Comagrav Notus Plus 4000
| KULATÁ TRUBKA | |
| MAX. VNĚJŠÍ PRŮMĚR | 152 mm |
| MAX. VNĚJŠÍ PRŮMĚR (VOLITELNĚ) | 170 mm 1 |
| OBDÉLNÍKOVÝ PROFIL | |
| MAX. DÉLKA STRANY A PRŮMĚR OBALOVÉ KRUŽNICE | 152 mm / 170 mm |
| MAX. DÉLKA SUROVÉHO MATERIÁLU PRO AUTOMATICKÉ NAKLÁDÁNÍ | |
| U LOADMASTER TUBE 6,5 M | 6500 mm |
| U LOADMASTER TUBE 8,0 M | 8000 mm 2 |
| DÉLKA HOTOVÉHO DÍLU | |
| PŘI VYKLÁDACÍ JEDNOTCE 3 M | 3000 mm |
| PŘI VYKLÁDACÍ JEDNOTCE 4,75 M | 4750 mm |
| PŘI VYKLÁDACÍ JEDNOTCE 6,5 M | 6500 mm |
| HMOTNOST OBROBKU | |
| MAX. HMOTNOST NA DANOU DÉLKU (STANDARDNĚ / VOLITELNĚ) | 18,5 kg/m |
| MAX. HMOTNOST SUROVÉHO MATERIÁLU PŘI AUTOMATICKÉM VKLÁDÁNÍ | |
| S LOADMASTER TUBE 6,5 M | 120 kg |
| S LOADMASTER TUBE 8,0 M | 148 kg |
| SPECIFICKÁ DATA LASERU - TRUFIBER 2001 | |
| MAX. VÝKON LASERU | 2000 W |
| MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU, KONSTRUKČNÍ OCEL | 8 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU, NEREZ | 4 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU, HLINÍK | 4 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU MĚĎ | 3 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU MOSAZ | 3 mm |
| SPECIFICKÁ DATA LASERU - TRUFIBER 3001 | |
| MAX. VÝKON LASERU | 3000 W |
| MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU, KONSTRUKČNÍ OCEL | 8 mm / 8 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU, NEREZ | 6 mm / 4 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU, HLINÍK | 6 mm / 4 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU MĚĎ | 4 mm |
| MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU MOSAZ | 4 mm |
TruMark 6130 je vysoce precizní laserový systém pro označování s popisovým polem o rozměrech 120x120 mm. Tento model je ideální pro přesné a rychlé značení malých až středních dílů s vysokou kvalitou a detailností.
TruMark Station 5000 je univerzální laserová pracoviště s rozměrovým polem 250x250 mm a rotační osou. Tento systém umožňuje flexibilní a efektivní označování větších a komplexnějších dílů, včetně těch s rotačními prvky, což zajišťuje vysokou přesnost a všestrannost při zpracování různých materiálů.
Comagrav Notus Plus 4000
Comagrav Notus Plus 4000
Comagrav Notus Plus 4000
Comagrav Notus Plus 4000
Comagrav Notus Plus 4000
Výkon laseru: 4000 W